| free hosting image hosting hosting reseller online album e-shop famous people | ||
![]() ![]() |
||
|
Persoonlijke records |
||||||||||
| Eendjes | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| Beernaerts Simon | 93 | 0.38.91 | 1.31.94 | 0.56.02 | 1.58.55 | |||||
| Dasilva Thomas | 46.99 | 1.39.23 | 0.55.62 | 1.57.89 | ||||||
| Benjamins | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| Maes Ellen | 92 | 43.30 | 1.36.62 | 50.33 | 1.43.56 | |||||
| Gobert Yannick | 38.88 | 1.22.96 | 48.63 | 1.41.52 | ||||||
| De Lust Kimberly | 0.40.70 | 1.30.70 | 0.47.99 | 1.44.21 | ||||||
| De Smaele Glenn | 0.33.65 | 1.15.19 | 2.55.97 | 5.52.47 | 0.42.96 | 1.42.94 | ||||
| Van De Velde Evi | 0.34.01 | 1.14.86 | 2.46.34 | 5.31.32 | 0.45.22 | 1.33.36 | ||||
| Ingelbert Niel | 91 | 0.35.67 | 1.21.07 | 2.48.76 | 0.46.96 | 1.37.39 | 3.30.33 | |||
| Bundervoet Klara | 0.39.84 | 1.26.57 | 3.20.75 | 6.47.10 | 0.49.73 | 1.44.83 | 3.48.12 | |||
| Da Silva Carlotte | 0.42.38 | 1.24.40 | 3.17.85 | 0.45.17 | 1.41.44 | |||||
| Beernaerts Hanne | 0.48.00 | 1.40.24 | 3.37.00 | 0.52.12 | 2.00.15 | |||||
| Roelandts Maarten | 0.36.69 | 1.20.28 | 1.44.86 | |||||||
| Verdonck Anne | 0.41.16 | 1.25.99 | 3.36.85 | 7.19.53 | 0.55.21 | 1.47.73 | ||||
| Miniemen | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| De Temmerman Jonas |
90 |
0.33.72 | 1.10.57 | 2.35.32 | 6.18.54 | 0.43.40 | 1.31.86 | 3.20.80 | ||
| De Smaele Bryan | 0.35.14 | 1.13.11 | 2.44.06 | 5.31.64 | 0.44.40 | 1.38.57 | 3.35.87 | |||
| Roelands Wouter | 0.33.08 | 1.11.33 | 2.41.97 | 0.47.00 | 1.40.04 | 3.23.56 | ||||
| Martens Sofie | 0.33.64 | 1.13.58 | 2.36.62 | 5.38.63 | 0.41.68 | 1.32.14 | 3.22.97 | |||
| De Baets Ruth | 0.35.61 | 1.15.34 | 2.44.00 | 5.58.71 | 0.448.13 | 1.43.05 | 3.30.72 | |||
| Van Acker Paulien | 0.42.84 | 1.29.59 | 3.09.55 | 0.49.87 | 1.54.43 | 3.53.50 | ||||
| Houquet Sander | 0.37.01 | 1.15.37 | 2.38.03 | 5.31.72 | 0.49.78 | 1.48.36 | ||||
| Coppens Valerie | 0.37.96 | 1.28.06 | 0.49.93 | 1.46.93 | 3.40.27 | |||||
| Van Acker Michiel | 89 | 0.31.63 | 1.12.60 | 2.41.76 | 0.41.02 | 1.26.18 | 3.17.21 | |||
| Verdonck Caroline | 0.32.70 | 1.07.57 | 2.29.48 | 5.12.29 | 11.35.38 | 0.44.22 | 1.32.19 | 3.39.10 | ||
| De Backer Nathalie | 0.33.33 | 1.10.94 | 2.31.93 | 5.31.66 | 0.42.58 | 1.34.67 | ||||
| Bundervoet Liza | 0.38.32 | 1.25.56 | 3.03.37 | 0.49.88 | 1.48.32 | |||||
| Van Campe Elien | 0.41.13 | 1.26.61 | 3.14.93 | 6.58.15 | 0.49.55 | 1.45.16 | 3.38.38 | |||
| Kadetten | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| Meersschaut Thomas |
88 |
0.30.62 | 1.05.52 | 2.26.81 | 5.12.95 | 0.38.41 | 1.24.39 | 3.03.99 | ||
| Cornelis Justien | 0.29.97 | 1.04.11 | 2.17.98 | 4.48.03 | 9.57.99 | 0.40.12 | 1.26.54 | 3.03.39 | ||
| Van De Velde Evchen | 0.29.27 | 1.04.61 | 2.22.42 | 5.04.18 | 0.38.66 | 1.22.79 | 2.59.79 | |||
| Roelandts Elien | 0.36.62 | 1.19.05 | 0.42.35 | 1.29.12 | ||||||
| Meersschaut Nicolas |
87 |
0.28.32 | 1.00.79 | 2.24.62 | 5.04.11 | 0.35.81 | 1.18.56 | 3.13.00 | ||
| Martens Michiel | 0.31.63 | 1.11.63 | 2.37.55 | 5.34.37 | 0.37.92 | 1.22.41 | 3.06.89 | |||
| Juniores | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| De Baets Ben |
86 |
0.29.17 | 1.05.28 | 2.32.51 | 5.18.03 | 0.38.91 | 1.24.69 | 3.23.59 | ||
| Smekens Tom | 0.29.77 | 1.07.74 | 2.38.71 | 0.37.86 | 1.23.78 | 3.01.74 | ||||
| Meersschaut Eveline | 0.31.45 | 1.08.02 | 2.26.57 | 5.11.97 | 0.44.03 | 1.35.41 | 3.27.66 | |||
| Meersschaut Tim |
85 |
0.28.82 | 1.02.73 | 2.21.21 | 4.52.04 | 10.26.11 | 19.38.22 | 0.37.19 | 1.18.68 | 2.52.43 |
| Martens Jeroen | 0.28.94 | 1.03.96 | 2.21.79 | 5.04.47 | 0.34.97 | 1.16.82 | 2.44.75 | |||
| De Baets Sarah | 0.30.55 | 1.05.53 | 2.27.20 | 5.04.74 | 0.40.14 | 1.26.26 | 3.11.16 | |||
| Seniores | 50m VS | 100m VS | 200m VS | 400mVS | 800m VS | 1500m VS | 50mSS | 100mSS | 200mSS | |
| De Backer Bart |
84 |
0.27.38 | 0.59.79 | 2.16.52 | 5.05.65 | 0.35.44 | 1.18.38 | 2.49.36 | ||
| Eendjes | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| Da Silva Thomas | 93 | |||||||||
| Beernaerts Simon |
|
|||||||||
| Benjamins | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| De Lust Kimberly | 92 | 1.41.95 | ||||||||
| De Smaele Glenn | 1.30.61 | 0.47.99 | 1.36.55 | 1.32.21 | 3.09.98 | |||||
| Maes Ellen | 1.41.26 | |||||||||
| Gobert Yannick | 1.33.75 | 1.37.05 | ||||||||
| Van De Velde Evi | 0.38.56 | 1.22.92 | 2.59.06 | 0.41.06 | 1.32.43 | 1.27.80 | 2.59.80 | |||
| Bundervoet Klara |
91 |
0.41.97 | 1.34.47 | 0.49.43 | 1.53.40 | 1.38.63 | ||||
| Da Silva Carlotta | 0.52.74 | 1.46.50 | 1.41.54 | |||||||
| Beernaerts Hanne | 0.55.29 | 2.00.52 | ||||||||
| Roelandts Maarten | 0.41.30 | 1.30.08 | 0.52.54 | 1.53.40 | ||||||
| Verdonck Anne | 0.49.45 | 1.34.31 | 3.46.16 | 1.41.58 | ||||||
| Ingelbert Niel | 0.43.48 | 1.28.67 | 0.47.78 | 1.36.68 | ||||||
| Miniemen | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| Coppens Valerie | 90 | 47071 | 44.39 | 1.35.66 | ||||||
| De Temmerman Jonas |
|
0.40.02 | 1.32.21 | 0.45.56 | 1.33.07 | 1.25.20 | 3.16.55 | |||
| De Smaele Bryan | 0.45.82 | 1.34.18 | 0.44.57 | 1.36.40 | 1.38.94 | 3.15.80 | ||||
| Martens Sofie | 0.41.84 | 1.24.50 | 0.42.12 | 1.38.45 | 1.32.68 | 3.21.86 | ||||
| De Baets Ruth | 0.41.94 | 1.25.88 | 3.30.72 | 0.46.06 | 1.45.33 | 1.26.51 | ||||
| Van Acker Paulien | 0.48.36 | 1.50.50 | 0.55.71 | 1.55.92 | 1.43.26 | |||||
| Houquet Sander | 0.44.32 | 1.29.55 | 43.96 | 1.30.42 | ||||||
| Roelandts Wouter | 1.23.34 | 1.40.51 | ||||||||
| Verdonck Caroline |
89 |
0.42.77 | 1.22.49 | 3.08.95 | 0.36.42 | 1.17.94 | 3.06.79 | 1.20.52 | 2.55.93 | |
| De Backer Nathalie | 0.40.03 | 1.22.18 | 2.56.79 | 0.40.65 | 1.34.12 | 1.29.30 | 3.16.93 | |||
| Bundervoet Liza | 0.45.35 | 1.35.06 | 3.24.37 | 1.54.30 | 1.38.74 | |||||
| Van Acker Michiel | 0.44.50 | 1.25.94 | 0.43.34 | 1.31.96 | 1.29.49 | |||||
| Van Campe Elien |
|
0.48.06 | 1.37.27 | 1.37.50 | ||||||
| Kadetten | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| Meersschaut Thomas |
88 |
0.35.37 | 1.15.74 | 2.41.98 | 1.17.48 | |||||
| Cornelis Justien | 0.35.63 | 1.15.70 | 2.39.88 | 0.33.12 | 1.15.39 | 2.49.78 | 1.16.22 | 2.38.94 | 5.47.22 | |
| Van De Velde Evchen | 0.39.25 | 1.21.10 | 3.00.95 | 0.32.65 | 1.19.38 | 1.17.54 | 2.41.37 | |||
| Roelandts Elien | 1.21.72 | 2.55.01 | 0.38.83 | |||||||
| Meersschaut Nicolas |
87 |
0.34.32 | 1.13.72 | 3.01.06 | 0.36.81 | 1.30.44 | 1.11.53 | 2.52.78 | ||
| Martens Michiel | 0.43.07 | 1.29.98 | 0.40.75 | 1.36.71 | 1.25.32 | |||||
| Juniores | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| De Baets Ben |
86 |
0.32.90 | 1.09.00 | 2.29.47 | 0.32.12 | 1.14.81 | 3.03.87 | 1.13.42 | 2.43.44 | |
| Smekens Tom | 0.36.84 | 1.23.46 | 0.36.79 | 1.31.79 | ||||||
| Meersschaut Eveline | 0.38.13 | 1.19.54 | 2.50.46 | 0.36.78 | 1.26.29 | 3.37.40 | 1.22.43 | 2.56.96 | ||
| Meersschaut Tim |
85 |
0.32.50 | 1.08.71 | 2.25.63 | 0.32.99 | 1.16.54 | 3.29.89 | 1.11.37 | 2.37.30 | 6.35.06 |
| Martens Jeroen | 0.37.27 | 1.19.00 | 0.36.14 | 1.22.13 | 1.17.83 | 2.50.53 | ||||
| De Baets Sarah | 0.37.96 | 1.17.33 | 3.02.02 | 0.34.01 | 1.15.37 | 2.51.19 | 1.16.64 | 2.43.23 | 7.06.72 | |
| Seniores | 50m R | 100m R | 200m R | 50m Vl | 100m Vl | 200mVl | 100m W | 200m W | 400m W | |
| De Backer Bart |
84 |
0.33.50 | 1.12.13 | 2.44.33 | 0.33.17 | 1.19.84 | 1.12.79 | 2.41.68 | 6.13.75 | |